Passing Grade SMPN Kota Bandung Tahun 2015

Berikut adalah tabel Passing Grade SMP Negeri PPDB kota Bandung tahun 2015.


Nama
Sekolah
Kuota Total
Pendaftar
Pendaftar
Luar kota
Total
Diterima
Diterima
Luar kota
Tahap
1
Tahap
2
Luar
Kota
SMPN 1 290 455 32 290 28 272.5 270.5 270.5
SMPN 2 230 325 30 230 22 280 280.5 282.5
SMPN 3 187 473 24 187 20 265 265 266
SMPN 4 247 358 15 199 4 260 267.5 267.5
SMPN 5 311 488 25 311 16 277.5 278 278.5
SMPN 6 378 623 15 327 5 228 239 242.5
SMPN 7 264 729 29 257 10 271.5 273.5 275.4
SMPN 8 97 267 20 97 17 279.5 277.5 279.5
SMPN 9 109 315 18 109 14 269.5 268.5 271
SMPN 10 152 588 32 141 19 253.5 257 261
SMPN 11 184 405 44 165 23 262 268.5 268.5
SMPN 12 187 404 37 186 31 267 262 264
SMPN 13 132 233 8 132 4 279.5 277.5 278.5
SMPN 14 188 543 5 188 3 278 272.5 275.5
SMPN 15 95 200 27 95 22 263.5 260 260.5
SMPN 16 94 232 13 94 6 267 264.5 266.5
SMPN 17 100 206 5 100 4 273.5 272.5 275.5
SMPN 18 76 267 41 73 14 269 270.5 270.5
SMPN 19 80 268 68 80 7 257 256.5 257.5
SMPN 20 303 424 21 130 5 241 257 258.5
SMPN 21 382 314 25 209 11 228 251 253.5
SMPN 22 165 318 16 88 4 255 267 270
SMPN 23 120 217 2 99 1 251 254 263
SMPN 24 103 281 8 103 4 247 245 245
SMPN 25 99 185 13 99 12 260.5 257.5 260.5
SMPN 26 100 278 73 100 28 265 262 270.5
SMPN 27 137 280 60 79 4 255.5 268 268
SMPN 28 173 317 17 171 14 272.5 272.5 273
SMPN 29 390 318 118 261 43 219.5 247 255
SMPN 30 88 258 16 88 3 273.5 271 272.5
SMPN 31 95 313 18 95 1 266 264 266
SMPN 32 200 255 7 161 3 223.5 234 239.5
SMPN 33 136 215 12 119 10 242 247.5 259.5
SMPN 34 134 283 22 130 13 272 272.5 273
SMPN 35 102 252 71 102 29 257 256.5 256.5
SMPN 36 145 298 29 145 22 261 260.5 261.5
SMPN 37 120 172 6 107 2 254.5 257 267.5
SMPN 38 128 231 66 99 28 253.5 259.5 260
SMPN 39 163 373 35 116 11 246 255.5 256.5
SMPN 40 168 824 40 160 17 246.5 249.5 249.5
SMPN 41 96 231 5 96 0 266 260 0
SMPN 42 447 268 32 241 12 214.5 250 250
SMPN 43 225 435 43 156 21 249 259 260
SMPN 44 251 605 8 251 3 265.5 261.5 265
SMPN 45 187 269 7 116 0 258 267.5 0
SMPN 46 96 348 60 77 4 262 270 273
SMPN 47 94 554 6 94 0 270 263.5 0
SMPN 48 207 341 26 161 13 261 265.5 266
SMPN 49 127 281 35 88 10 261 266.5 267
SMPN 50 104 401 62 64 5 267.5 273 275
SMPN 51 251 473 112 201 43 253 258.5 260
SMPN 52 293 316 73 293 46 217 211 258
SMPN 53 172 175 4 99 1 253.5 264 280
MTSN 1 369 318 113 150 20 0 232.5 257.5
MT N 2 379 282 42 155 14 0 252.5 252.5
SMPN 54 179 145 8 160 8 151.5 213.5 214.5

Popular posts from this blog

cara ping menggunakan beban

Lampu alarm di dashboard menyala terus, mobil avanza

Gambar instalasi kabel busi Honda Accord / Prestige 1986