Passing Grade SMA Negeri Kota Bandung 2015

Tabel Passing Grade SMA Negeri PPDB Kota Bandung tahun 2015



Nama
Sekolah
Kuota Pendaftar
Total
Pendaftar
Luar Kota
Diterima
Total
Diterima
Luar kota
PG
Tahap 1
PG
Tahap 2
PG
Luar Kota
SMAN 1 265 583 35 203 10 329.5 351 351
SMAN 2 227 520 54 214 29 357.5 362 362.5
SMAN 3 285 452 47 285 32 368 377 380.5
SMAN 4 200 506 27 189 18 334.5 354 354.5
SMAN 5 347 852 74 326 36 350.5 367 367
SMAN 6 222 460 7 182 4 270.5 322.5 327.5
SMAN 7 316 895 25 267 10 265 293.5 293.5
SMAN 8 339 636 58 310 14 344 371 371
SMAN 9 239 558 31 205 11 277.5 332.5 333
SMAN 10 425 689 17 306 10 270.5 307.5 311
SMAN 11 403 653 26 341 10 286.5 335.5 338.5
SMAN 12 290 261 13 152 0 329 361 0
SMAN 13 483 368 52 198 4 250.5 336 336.5
SMAN 14 124 260 13 124 10 327.5 315.5 321.5
SMAN 15 407 451 41 190 2 280 340 352
SMAN 16 387 365 29 214 1 260 292.5 311.5
SMAN 17 237 397 40 121 1 260 315.5 322.5
SMAN 18 398 298 33 196 10 235.5 299 299.5
SMAN 19 445 294 19 231 7 251 297.5 300
SMAN 20 248 634 21 217 9 333 346.5 347
SMAN 21 523 172 35 150 7 154.5 276 279
SMAN 22 449 693 34 349 12 279 325 325.5
SMAN 23 341 351 15 188 2 309 338 340.5
SMAN 24 195 333 14 151 1 347 362.5 362.5
SMAN 25 508 459 23 274 6 276.5 320 320
SMAN 26 448 267 45 174 5 250 319.5 326
SMAN 27 267 264 0 180 0 264.5 305 0
MA N 1 107 49 10 48 6 0 255.5 271.5
MA N 2 148 30 3 60 3 0 269 300.5

Popular posts from this blog

cara ping menggunakan beban

Lampu alarm di dashboard menyala terus, mobil avanza

Gambar instalasi kabel busi Honda Accord / Prestige 1986