Passing Grade SMP Negeri Kota Bandung 2013
NAMA SEKOLAH | KLUSTER | QUOTA | JUMLAH | NILAI UN TERTINGGI | NILAI RATA-RATA (UN) | PASSING GRADE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAFTAR KESELURUHAN | LIMPAHAN | LUAR KOTA | ||||||
SMP Negeri 1 | 1 | 338 | 431 | 0 | 48 | 28.9 | 27.08 | 25.9 |
SMP Negeri 2 | 1 | 271 | 372 | 0 | 27 | 28.65 | 27.73 | 27.2 |
SMP Negeri 3 | 1 | 253 | 437 | 0 | 94 | 28.9 | 27.07 | 26.2 |
SMP Negeri 4 | 1 | 230 | 373 | 0 | 22 | 28.45 | 26.9 | 26.35 |
SMP Negeri 5 | 1 | 243 | 386 | 0 | 31 | 29.55 | 27.86 | 27.15 |
SMP Negeri 6 | 3 | 250 | 291 | 209 | 26 | 26.65 | 25.08 | 24.6 |
SMP Negeri 7 | 1 | 225 | 458 | 0 | 28 | 28.55 | 27.29 | 26.65 |
SMP Negeri 8 | 1 | 243 | 458 | 0 | 95 | 28.95 | 27.77 | 27.1 |
SMP Negeri 9 | 2 | 350 | 453 | 39 | 73 | 28.3 | 26.71 | 25.95 |
SMP Negeri 10 | 2 | 281 | 365 | 52 | 161 | 28.6 | 26.57 | 25.85 |
SMP Negeri 11 | 2 | 234 | 307 | 67 | 132 | 28.95 | 27.04 | 26.2 |
SMP Negeri 12 | 1 | 230 | 518 | 0 | 76 | 28.4 | 26.79 | 26 |
SMP Negeri 13 | 1 | 312 | 467 | 0 | 53 | 29.1 | 27.58 | 26.65 |
SMP Negeri 14 | 1 | 225 | 340 | 0 | 17 | 28.75 | 27.63 | 27.1 |
SMP Negeri 15 | 2 | 252 | 355 | 74 | 135 | 28.95 | 26.17 | 25.35 |
SMP Negeri 16 | 2 | 215 | 630 | 32 | 160 | 28.95 | 26.96 | 26.4 |
SMP Negeri 17 | 2 | 271 | 574 | 55 | 80 | 28.65 | 27.34 | 26.8 |
SMP Negeri 18 | 2 | 302 | 462 | 41 | 154 | 28.55 | 26.82 | 26.2 |
SMP Negeri 19 | 3 | 221 | 377 | 129 | 122 | 27.8 | 25.83 | 25.25 |
SMP Negeri 20 | 3 | 291 | 401 | 152 | 80 | 27.75 | 25.88 | 25.45 |
SMP Negeri 21 | 3 | 316 | 345 | 261 | 54 | 27.85 | 25.05 | 24.4 |
SMP Negeri 22 | 3 | 200 | 330 | 68 | 58 | 29.15 | 26.54 | 26 |
SMP Negeri 23 | 3 | 219 | 427 | 175 | 45 | 26.3 | 24.66 | 24.2 |
SMP Negeri 24 | 2 | 319 | 632 | 107 | 72 | 28.75 | 24.55 | 23.5 |
SMP Negeri 25 | 3 | 278 | 371 | 94 | 87 | 28.05 | 26 | 25.3 |
SMP Negeri 26 | 2 | 222 | 612 | 34 | 224 | 28.1 | 26.19 | 25.55 |
SMP Negeri 27 | 2 | 210 | 472 | 55 | 68 | 28.65 | 26.49 | 26 |
SMP Negeri 28 | 1 | 244 | 446 | 0 | 40 | 28.7 | 27.23 | 26.25 |
SMP Negeri 29 | 3 | 334 | 326 | 257 | 123 | 27.3 | 24.92 | 24.3 |
SMP Negeri 30 | 1 | 274 | 421 | 0 | 39 | 28.9 | 27.23 | 26.55 |
SMP Negeri 31 | 3 | 282 | 522 | 105 | 71 | 28.5 | 26.36 | 25.95 |
SMP Negeri 32 | 3 | 152 | 244 | 141 | 32 | 26.05 | 24.21 | 23.9 |
SMP Negeri 33 | 2 | 306 | 613 | 83 | 76 | 27.75 | 24.86 | 24.1 |
SMP Negeri 34 | 1 | 245 | 362 | 0 | 49 | 28.45 | 27.16 | 26.3 |
SMP Negeri 35 | 3 | 250 | 416 | 115 | 131 | 27.3 | 25.38 | 24.65 |
SMP Negeri 36 | 2 | 248 | 438 | 13 | 120 | 28.2 | 26.11 | 25.1 |
SMP Negeri 37 | 3 | 242 | 411 | 156 | 23 | 28.4 | 25.48 | 24.75 |
SMP Negeri 38 | 3 | 332 | 589 | 42 | 430 | 28.6 | 26.35 | 25.45 |
SMP Negeri 39 | 3 | 252 | 330 | 110 | 98 | 27.75 | 24.83 | 23.9 |
SMP Negeri 40 | 3 | 216 | 397 | 139 | 50 | 28.05 | 25.68 | 25.15 |
SMP Negeri 41 | 2 | 309 | 517 | 26 | 44 | 28.65 | 25.51 | 24.7 |
SMP Negeri 42 | 3 | 206 | 128 | 177 | 22 | 28.3 | 25.1 | 24.7 |
SMP Negeri 43 | 2 | 283 | 503 | 98 | 99 | 28.6 | 26.13 | 25.5 |
SMP Negeri 44 | 2 | 185 | 236 | 107 | 14 | 29.35 | 26.62 | 25.85 |
SMP Negeri 45 | 3 | 280 | 367 | 150 | 19 | 28.25 | 25.77 | 24.95 |
SMP Negeri 46 | 3 | 208 | 440 | 86 | 92 | 28.35 | 26.36 | 25.65 |
SMP Negeri 47 | 3 | 248 | 410 | 48 | 159 | 28.05 | 25.74 | 24.9 |
SMP Negeri 48 | 3 | 343 | 462 | 173 | 97 | 27.6 | 25.93 | 25.4 |
SMP Negeri 49 | 3 | 283 | 395 | 182 | 45 | 28.65 | 26.27 | 25.7 |
SMP Negeri 50 | 3 | 312 | 559 | 182 | 176 | 28.1 | 26.39 | 25.8 |
SMP Negeri 51 | 3 | 226 | 445 | 84 | 110 | 28.95 | 26.03 | 25.25 |
SMP Negeri 52 | 3 | 150 | 235 | 48 | 80 | 27.75 | 25.07 | 24.05 |
SMP Negeri 53 | 3 | 86 | 122 | 54 | 31 | 28.1 | 25.9 | 25.2 |
MTs Negeri 1 | 3 | 226 | 350 | 105 | 137 | 27.8 | 23.92 | 22.9 |
MTs Negeri 2 | 2 | 194 | 474 | 81 | 44 | 28.05 | 25.48 | 24.7 |
Passing Grade SMA Negeri Kota Bandung 2013
Passing Grade SMK Negeri Kota Bandung 2013
Passing Grade SMP Kota Bandung 2012
Passing Grade SMP Kabupaten Bandung 2012