Passing Grade SMP Negeri Kab Bandung 2012

 Berikut adalah Passing Grade SMP Negeri di Kabupaten Bandung tahun 2012


NoNama Sekolah    Passing Grade
1   SMPN 1 Baleendah     25,40
2   SMPN 2 Baleendah     25,00
3   SMPN 3 Baleendah     22,00
4   SMPN 1 Dayeuh Kolot     23,15
5   SMPN 1 Ciparay     24,95
6   SMPN 1 Majalaya     23,85
7   SMPN 1 Banjaran     23,75
8   SMPN 2 Banjaran     22,15
9   SMPN 1 Soreang      22,25
10   SMPN 2 Soreang     23,35
11   SMPN 3 Soreang     17,50
12   SMPN 1 Katapang     25,00
13   SMPN 2 Katapang     23,50
14   SMPN 2 Margahayu     24,30
15   SMPN 3 Margahayu     24,45


Passing Grade SMPN Kota bandung 2012

Popular posts from this blog

cara ping menggunakan beban

Lampu alarm di dashboard menyala terus, mobil avanza

Gambar instalasi kabel busi Honda Accord / Prestige 1986